Лобовое сравнение
Beam vs Kimi K3
Beam лидирует в 1 из 14 общих бенчмарков
Итог
Сама Reflection называет Kimi K3 моделью, которая по-прежнему превосходит Beam по чистым возможностям. Kimi K3 выигрывает в 13 из 14 общих бенчмарков, часто опережая на 10 баллов и более в агентном программировании и поиске. Единственная победа Beam — τ³ banking. Разница — в размере: у Kimi K3 2.8 триллиона параметров, из которых 104 миллиарда активны на токен, — примерно в 4.5 раза больше, чем 23 миллиарда у Beam; даже в формате 4-bit веса занимают около 1.4 TB.
Сравнение по каждому бенчмарку
| Бенчмарк | Beam | Kimi K3 | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 68,0 | -23,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 88,2 | -11,0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,3 | -8,2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 68,0 | -33,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 46,9 | -10,7 | |
| SciCode | 49,7 | 58,7 | -9,0 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 23,4 | -7,1 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 93,5 | -3,0 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 46,7 | -9,7 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 82,3 | -3,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 37,1 | +0,9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 91,2 | -13,8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80,1 | 95,0 | -14,9 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 88,7 | -9,4 |
Все результаты взяты из анонса Reflection (редакция от 8 октября 2026 года). Результаты для Kimi K3 приведены по данным Reflection, со ссылкой на Artificial Analysis и DataCurve.
Две модели
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| Разработчик | Reflection AI | Moonshot AI |
| Базируется в | США | Китай |
| Параметры (всего / активных) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| Веса | Apache 2.0, обещана на более поздний срок в октябре 2026 года | Kimi K3 License (custom) |
| Дата выпуска | 5 октября 2026 г. | 16 июля 2026 г. |
| Как получить доступ | Бета-API с листом ожидания; веса появятся позже | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
Другие сравнения
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Thinking Machines Lab