Лобовое сравнение
Beam vs Qwen 3.8 Max
0:13
Beam лидирует в 0 из 13 общих бенчмарков
Итог
Qwen 3.8 Max лидирует во всех 13 общих бенчмарках, хотя в некоторых случаях отрыв невелик (GPQA: 92.6 против 90.5, AA-LCR: 80.3 против 79.3, LongBench: 66.3 против 65.5). Qwen 3.8 Max — модель с 2.4 триллиона параметров и 95 миллиардами активных параметров на токен, то есть активных параметров у неё примерно в четыре раза больше, чем у Beam. Именно на эту разницу в вычислительных ресурсах указывает Reflection.
Сравнение по каждому бенчмарку
| Бенчмарк | Beam | Qwen 3.8 Max | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 51,0 | -6,6 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 67,7 | -2,2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 86,6 | -6,5 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 43,6 | -7,4 | |
| SciCode | 49,7 | 52,1 | -2,4 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 20,0 | -3,7 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 92,6 | -2,1 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 39,8 | -2,8 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 84,5 | -5,8 | |
| τ³ banking | 38,0 | 55,2 | -17,2 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 80,3 | -1,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 66,3 | -0,8 | |
| IFBench | 79,7 | 82,8 | -3,1 |
Все результаты взяты из анонса Reflection (редакция от 8 октября 2026 года). Результаты для Qwen 3.8 Max приведены по данным Reflection, со ссылкой на Artificial Analysis и DataCurve.
Две модели
| Beam | Qwen 3.8 Max | |
|---|---|---|
| Разработчик | Reflection AI | Alibaba (Qwen) |
| Базируется в | США | Китай |
| Параметры (всего / активных) | 501B / 23B | 2.4T / 95B |
| Веса | Apache 2.0, обещана на более поздний срок в октябре 2026 года | Qwen3.8-Max License (custom) |
| Дата выпуска | 5 октября 2026 г. | 3 августа 2026 г. |
| Как получить доступ | Бета-API с листом ожидания; веса появятся позже | Hugging Face, Alibaba Cloud Model Studio, OpenRouter |
Другие сравнения
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam: 8–513 общих бенчмарков
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam: 1–1314 общих бенчмарков
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam: 2–79 общих бенчмарков
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam: 0–1212 общих бенчмарков
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam: 13–115 общих бенчмарков
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam: 13–215 общих бенчмарков