Direktang paghahambing
Beam vs Kimi K3
Nanalo ang Beam sa 1 sa 14 benchmark na pareho nilang iniulat
Pasya
Kimi K3 ang modelong mismong tinukoy ng Reflection na nananatiling nangunguna sa hilaw na kakayahan. Panalo ang Kimi K3 sa 13 sa 14 na magkakaparehong benchmark, kadalasan ay may lamang na 10 puntos o higit pa sa agentic coding at paghahanap. τ³ banking lang ang benchmark na napapanalunan ng Beam. Ang kapalit nito ay laki: may 2.8 trilyong parameter ang Kimi K3, at 104 bilyon ang aktibo sa bawat token—humigit-kumulang 4.5 beses ng 23 bilyon ng Beam—at umaabot sa mga 1.4 TB ang mga weight nito kahit nasa 4-bit na anyo.
Bawat benchmark
| Benchmark | Beam | Kimi K3 | Pagkakaiba | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44.4 | 68.0 | -23.6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77.2 | 88.2 | -11.0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80.1 | 88.3 | -8.2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34.6 | 68.0 | -33.4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36.2 | 46.9 | -10.7 | |
| SciCode | 49.7 | 58.7 | -9.0 | |
| CritPt (AA) | 16.3 | 23.4 | -7.1 | |
| GPQA Diamond | 90.5 | 93.5 | -3.0 | |
| AutomationBench (public) | 37.0 | 46.7 | -9.7 | |
| MCP Atlas | 78.7 | 82.3 | -3.6 | |
| τ³ banking | 38.0 | 37.1 | +0.9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77.4 | 91.2 | -13.8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80.1 | 95.0 | -14.9 | |
| AA-LCR (long context) | 79.3 | 88.7 | -9.4 |
Lahat ng score ay mula sa anunsyo ng Reflection (rebisyon noong October 8, 2026). Ang mga score para sa Kimi K3 ay ayon sa mga binanggit ng Reflection mula sa Artificial Analysis at DataCurve.
Ang dalawang modelo
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | Moonshot AI |
| Nakabase sa | Estados Unidos | Tsina |
| Mga parameter (kabuuan / aktibo) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| Mga weight | Apache 2.0, ipinangako para sa bandang huling bahagi ng Oktubre 2026 | Kimi K3 License (custom) |
| Inilabas | Oktubre 5, 2026 | Hulyo 16, 2026 |
| Paano mag-access | API beta na nasa waitlist; paparating ang mga weight | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
Iba pang paghahambing
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Thinking Machines Lab