Direktang paghahambing
Beam vs Nemotron 3 Ultra
13:1
Nanalo ang Beam sa 13 sa 15 benchmark na pareho nilang iniulat
1 tabla
Pasya
Kung ihahambing sa Nemotron 3 Ultra ng NVIDIA, isa pang open model mula sa US, malinaw na mas malakas ang Beam: panalo ito sa 13 sa 15 magkakaparehong benchmark, tabla sa AA-LCR at nahuhuli lang sa IFBench. Pinakamalaki ang agwat sa Terminal-Bench, BrowseComp at SWE-Bench Pro.
Bawat benchmark
| Benchmark | Beam | Nemotron 3 Ultra | Pagkakaiba | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v1 | 65.5 | 46.4 | +19.1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80.1 | 56.4 | +23.7 | |
| SWE-Bench Multilingual | 78.0 | 67.7 | +10.3 | |
| SWE-Bench Verified | 80.9 | 70.7 | +10.2 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36.2 | 26.7 | +9.5 | |
| SciCode | 49.7 | 44.6 | +5.1 | |
| CritPt (AA) | 16.3 | 3.1 | +13.2 | |
| GPQA Diamond | 90.5 | 87.0 | +3.5 | |
| MCP Atlas | 78.7 | 63.1 | +15.6 | |
| τ³ banking | 38.0 | 22.6 | +15.4 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77.4 | 44.4 | +33.0 | |
| AA-LCR (long context) | 79.3 | 79.3 | 0.0 | |
| LongBench v2 | 65.5 | 61.9 | +3.6 | |
| IFBench | 79.7 | 81.7 | -2.0 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13.0 | 8.6 | +4.4 |
Lahat ng score ay mula sa anunsyo ng Reflection (rebisyon noong October 8, 2026). Ang mga score para sa Nemotron 3 Ultra ay ayon sa mga binanggit ng Reflection mula sa Artificial Analysis at DataCurve.
Ang dalawang modelo
| Beam | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | NVIDIA |
| Nakabase sa | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Mga parameter (kabuuan / aktibo) | 501B / 23B | 550B / 55B |
| Mga weight | Apache 2.0, ipinangako para sa bandang huling bahagi ng Oktubre 2026 | OpenMDW-1.1 |
| Inilabas | Oktubre 5, 2026 | Hunyo 4, 2026 |
| Paano mag-access | API beta na nasa waitlist; paparating ang mga weight | Hugging Face, NVIDIA NIM |
Iba pang paghahambing
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 benchmark na pareho nilang iniulat
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 mga benchmark na pareho nilang iniulat
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 benchmark na pareho nilang iniulat
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 mga benchmark na pareho nilang iniulat
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 benchmark na pareho nilang iniulat
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 benchmark na pareho nilang iniulat