Direktang paghahambing
Beam vs Qwen 3.8 Max
0:13
Nanalo ang Beam sa 0 sa 13 benchmark na pareho nilang iniulat
Pasya
Nangunguna ang Qwen 3.8 Max sa lahat ng 13 magkakaparehong benchmark, bagaman maliit lang ang ilang agwat (GPQA 92.6 vs 90.5, AA-LCR 80.3 vs 79.3, LongBench 66.3 vs 65.5). Modelong may 2.4 trilyong parameter ang Qwen 3.8 Max, at 95 bilyon ang aktibo sa bawat token—humigit-kumulang apat na beses ng aktibong laki ng Beam. Ito ang agwat sa compute na tinutukoy ng Reflection.
Bawat benchmark
| Benchmark | Beam | Qwen 3.8 Max | Pagkakaiba | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44.4 | 51.0 | -6.6 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65.5 | 67.7 | -2.2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80.1 | 86.6 | -6.5 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36.2 | 43.6 | -7.4 | |
| SciCode | 49.7 | 52.1 | -2.4 | |
| CritPt (AA) | 16.3 | 20.0 | -3.7 | |
| GPQA Diamond | 90.5 | 92.6 | -2.1 | |
| AutomationBench (public) | 37.0 | 39.8 | -2.8 | |
| MCP Atlas | 78.7 | 84.5 | -5.8 | |
| τ³ banking | 38.0 | 55.2 | -17.2 | |
| AA-LCR (long context) | 79.3 | 80.3 | -1.0 | |
| LongBench v2 | 65.5 | 66.3 | -0.8 | |
| IFBench | 79.7 | 82.8 | -3.1 |
Lahat ng score ay mula sa anunsyo ng Reflection (rebisyon noong October 8, 2026). Ang mga score para sa Qwen 3.8 Max ay ayon sa mga binanggit ng Reflection mula sa Artificial Analysis at DataCurve.
Ang dalawang modelo
| Beam | Qwen 3.8 Max | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | Alibaba (Qwen) |
| Nakabase sa | Estados Unidos | Tsina |
| Mga parameter (kabuuan / aktibo) | 501B / 23B | 2.4T / 95B |
| Mga weight | Apache 2.0, ipinangako para sa bandang huling bahagi ng Oktubre 2026 | Qwen3.8-Max License (custom) |
| Inilabas | Oktubre 5, 2026 | Agosto 3, 2026 |
| Paano mag-access | API beta na nasa waitlist; paparating ang mga weight | Hugging Face, Alibaba Cloud Model Studio, OpenRouter |
Iba pang paghahambing
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 benchmark na pareho nilang iniulat
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 mga benchmark na pareho nilang iniulat
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 mga benchmark na pareho nilang iniulat
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 benchmark na pareho nilang iniulat
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 benchmark na pareho nilang iniulat
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 benchmark na pareho nilang iniulat