Confronto diretto
Beam vs Kimi K3
Beam vince 1 dei 14 benchmark in comune
Verdetto
Reflection stessa indica Kimi K3 come il modello che resta in vantaggio in termini di capacità assoluta. Kimi K3 vince 13 dei 14 benchmark condivisi, spesso con almeno 10 punti di vantaggio nella programmazione agentica e nella ricerca. L'unica vittoria di Beam è su τ³ banking. Il compromesso riguarda le dimensioni: Kimi K3 ha 2.8 trilioni di parametri, di cui 104 miliardi attivi per token, circa 4.5 volte i 23 miliardi di Beam, e i suoi pesi occupano circa 1.4 TB anche in formato a 4 bit.
Confronto benchmark per benchmark
| Benchmark | Beam | Kimi K3 | Differenza | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 68,0 | -23,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 88,2 | -11,0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,3 | -8,2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 68,0 | -33,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 46,9 | -10,7 | |
| SciCode | 49,7 | 58,7 | -9,0 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 23,4 | -7,1 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 93,5 | -3,0 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 46,7 | -9,7 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 82,3 | -3,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 37,1 | +0,9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 91,2 | -13,8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80,1 | 95,0 | -14,9 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 88,7 | -9,4 |
Tutti i punteggi provengono dall'annuncio di Reflection (revisione dell'8 ottobre 2026). I punteggi di Kimi K3 sono quelli citati da Reflection, tratti da Artificial Analysis e DataCurve.
I due modelli
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| Sviluppatore | Reflection AI | Moonshot AI |
| Con sede in | Stati Uniti | Cina |
| Parametri (totali / attivi) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| Pesi | Apache 2.0, promesso per la fine di ottobre 2026 | Kimi K3 License (custom) |
| Data di rilascio | 5 ottobre 2026 | 16 luglio 2026 |
| Come accedere | API beta con lista d'attesa; i pesi arriveranno | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
Altri confronti
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Thinking Machines Lab