Directe vergelijking
Beam vs Kimi K3
Beam wint 1 van de 14 gedeelde benchmarks
Conclusie
Reflection noemt Kimi K3 zelf als het model dat qua pure mogelijkheden nog vooroploopt. Kimi K3 wint 13 van de 14 gedeelde benchmarks, vaak met 10 punten of meer voor agentic coding en search. Beam wint alleen op τ³ banking. De afweging zit in de omvang: Kimi K3 heeft 2,8 biljoen parameters, waarvan er 104 miljard actief zijn per token — ongeveer 4,5 keer Beam's 23 miljard. Zelfs in 4-bit-formaat nemen de gewichten ongeveer 1,4 TB in beslag.
Benchmark voor benchmark
| Benchmark | Beam | Kimi K3 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 68,0 | -23,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 88,2 | -11,0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,3 | -8,2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 68,0 | -33,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 46,9 | -10,7 | |
| SciCode | 49,7 | 58,7 | -9,0 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 23,4 | -7,1 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 93,5 | -3,0 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 46,7 | -9,7 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 82,3 | -3,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 37,1 | +0,9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 91,2 | -13,8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80,1 | 95,0 | -14,9 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 88,7 | -9,4 |
Alle scores komen uit de aankondiging van Reflection (herzien op 8 oktober 2026). De scores voor Kimi K3 zijn zoals Reflection ze citeert van Artificial Analysis en DataCurve.
De twee modellen
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Reflection AI | Moonshot AI |
| Gevestigd in | Verenigde Staten | China |
| Parameters (totaal / actief) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| Gewichten | Apache 2.0, beloofd voor later in oktober 2026 | Kimi K3 License (custom) |
| Uitgebracht | 5 oktober 2026 | 16 juli 2026 |
| Toegang | API in bèta met wachtlijst; gewichten volgen | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
Andere vergelijkingen
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Thinking Machines Lab