Directe vergelijking
Beam vs Nemotron 3 Ultra
13:1
Beam wint 13 van de 15 gedeelde benchmarks
1 gelijkspel
Conclusie
Tegenover Nemotron 3 Ultra van NVIDIA, een ander open model uit de VS, is Beam duidelijk sterker: het wint 13 van de 15 gedeelde benchmarks, speelt gelijk op AA-LCR en scoort alleen lager op IFBench. De grootste verschillen zijn te zien op Terminal-Bench, BrowseComp en SWE-Bench Pro.
Benchmark voor benchmark
| Benchmark | Beam | Nemotron 3 Ultra | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 46,4 | +19,1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 56,4 | +23,7 | |
| SWE-Bench Multilingual | 78,0 | 67,7 | +10,3 | |
| SWE-Bench Verified | 80,9 | 70,7 | +10,2 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 26,7 | +9,5 | |
| SciCode | 49,7 | 44,6 | +5,1 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 3,1 | +13,2 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 87,0 | +3,5 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 63,1 | +15,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 22,6 | +15,4 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 44,4 | +33,0 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 79,3 | 0,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 61,9 | +3,6 | |
| IFBench | 79,7 | 81,7 | -2,0 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 8,6 | +4,4 |
Alle scores komen uit de aankondiging van Reflection (herzien op 8 oktober 2026). De scores voor Nemotron 3 Ultra zijn zoals Reflection ze citeert van Artificial Analysis en DataCurve.
De twee modellen
| Beam | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Reflection AI | NVIDIA |
| Gevestigd in | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Parameters (totaal / actief) | 501B / 23B | 550B / 55B |
| Gewichten | Apache 2.0, beloofd voor later in oktober 2026 | OpenMDW-1.1 |
| Uitgebracht | 5 oktober 2026 | 4 juni 2026 |
| Toegang | API in bèta met wachtlijst; gewichten volgen | Hugging Face, NVIDIA NIM |
Andere vergelijkingen
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 gedeelde benchmarks
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 gedeelde benchmarks
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 gedeelde benchmarks
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 gedeelde benchmarks
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 gedeelde benchmarks
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 gedeelde benchmarks