Adu langsung
Beam vs GLM 5.3
0:12
Beam unggul pada 0 dari 12 benchmark yang sama
Kesimpulan
Di atas kertas, GLM 5.3 jelas lebih kuat. Model ini unggul pada semua 12 benchmark yang sama, dengan selisih besar pada DeepSWE, SWE Atlas, dan AutomationBench, serta selisih kurang dari satu poin pada AA-LCR. Kedua model GLM adalah MoE dengan 753 miliar parameter dan sekitar 40 miliar parameter aktif per token, jadi keunggulan Beam atas GLM 5.3 terletak pada ukuran aktifnya yang lebih kecil dan biaya per token, bukan pada skor.
Perbandingan per benchmark
| Benchmark | Beam | GLM 5.3 | Selisih | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 61,0 | -16,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 84,3 | -7,1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,2 | -8,1 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 61,0 | -26,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 42,3 | -6,1 | |
| SciCode | 49,7 | 59,0 | -9,3 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 19,1 | -2,8 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 91,7 | -1,2 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 48,2 | -11,2 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 84,2 | -5,5 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 79,7 | -0,4 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 22,6 | -9,6 |
Semua skor berasal dari pengumuman Reflection (revisi 8 Oktober 2026). Skor untuk GLM 5.3 adalah sebagaimana dikutip Reflection dari Artificial Analysis dan DataCurve.
Kedua model
| Beam | GLM 5.3 | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | Z.ai (Zhipu AI) |
| Berbasis di | Amerika Serikat | China |
| Parameter (total / aktif) | 501B / 23B | 753B / 40B |
| Bobot | Apache 2.0, dijanjikan hadir nanti pada Oktober 2026 | GLM-5.3 License (MIT-like, review above $10B revenue) |
| Dirilis | 5 Oktober 2026 | 27 Agustus 2026 |
| Cara mengakses | API beta masuk daftar tunggu; bobot segera hadir | Hugging Face, Z.ai API, OpenRouter |
Perbandingan lainnya
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 benchmark yang sama
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 benchmark yang sama
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 benchmark yang sama
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 benchmark yang sama
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 benchmark yang sama
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 benchmark yang sama