Adu langsung
Beam vs Kimi K3
Beam unggul pada 1 dari 14 benchmark yang sama
Kesimpulan
Reflection sendiri menyebut Kimi K3 sebagai model yang masih unggul dalam kemampuan mentah. Kimi K3 menang pada 13 dari 14 benchmark yang sama, sering kali dengan keunggulan 10 poin atau lebih dalam coding agen dan pencarian. Satu-satunya kemenangan Beam adalah τ³ banking. Komprominya adalah ukuran: Kimi K3 memiliki 2.8 triliun parameter dengan 104 miliar parameter aktif per token, sekitar 4.5 kali jumlah 23 miliar milik Beam, dan bobotnya membutuhkan sekitar 1.4 TB bahkan dalam format 4-bit.
Perbandingan per benchmark
| Benchmark | Beam | Kimi K3 | Selisih | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 68,0 | -23,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 88,2 | -11,0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,3 | -8,2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 68,0 | -33,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 46,9 | -10,7 | |
| SciCode | 49,7 | 58,7 | -9,0 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 23,4 | -7,1 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 93,5 | -3,0 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 46,7 | -9,7 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 82,3 | -3,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 37,1 | +0,9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 91,2 | -13,8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80,1 | 95,0 | -14,9 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 88,7 | -9,4 |
Semua skor berasal dari pengumuman Reflection (revisi 8 Oktober 2026). Skor untuk Kimi K3 adalah sebagaimana dikutip Reflection dari Artificial Analysis dan DataCurve.
Kedua model
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | Moonshot AI |
| Berbasis di | Amerika Serikat | China |
| Parameter (total / aktif) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| Bobot | Apache 2.0, dijanjikan hadir nanti pada Oktober 2026 | Kimi K3 License (custom) |
| Dirilis | 5 Oktober 2026 | 16 Juli 2026 |
| Cara mengakses | API beta masuk daftar tunggu; bobot segera hadir | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
Perbandingan lainnya
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Thinking Machines Lab