Adu langsung
Beam vs Nemotron 3 Ultra
13:1
Beam unggul pada 13 dari 15 benchmark yang sama
1 hasil imbang
Kesimpulan
Dibandingkan dengan Nemotron 3 Ultra dari NVIDIA, model terbuka AS lainnya, Beam jelas lebih kuat: Beam menang pada 13 dari 15 benchmark yang sama, seri pada AA-LCR, dan hanya tertinggal pada IFBench. Selisih terbesar terdapat pada Terminal-Bench, BrowseComp, dan SWE-Bench Pro.
Perbandingan per benchmark
| Benchmark | Beam | Nemotron 3 Ultra | Selisih | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 46,4 | +19,1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 56,4 | +23,7 | |
| SWE-Bench Multilingual | 78,0 | 67,7 | +10,3 | |
| SWE-Bench Verified | 80,9 | 70,7 | +10,2 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 26,7 | +9,5 | |
| SciCode | 49,7 | 44,6 | +5,1 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 3,1 | +13,2 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 87,0 | +3,5 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 63,1 | +15,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 22,6 | +15,4 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 44,4 | +33,0 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 79,3 | 0,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 61,9 | +3,6 | |
| IFBench | 79,7 | 81,7 | -2,0 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 8,6 | +4,4 |
Semua skor berasal dari pengumuman Reflection (revisi 8 Oktober 2026). Skor untuk Nemotron 3 Ultra adalah sebagaimana dikutip Reflection dari Artificial Analysis dan DataCurve.
Kedua model
| Beam | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | NVIDIA |
| Berbasis di | Amerika Serikat | Amerika Serikat |
| Parameter (total / aktif) | 501B / 23B | 550B / 55B |
| Bobot | Apache 2.0, dijanjikan hadir nanti pada Oktober 2026 | OpenMDW-1.1 |
| Dirilis | 5 Oktober 2026 | 4 Juni 2026 |
| Cara mengakses | API beta masuk daftar tunggu; bobot segera hadir | Hugging Face, NVIDIA NIM |
Perbandingan lainnya
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 benchmark yang sama
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 benchmark yang sama
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 benchmark yang sama
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 benchmark yang sama
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 benchmark yang sama
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 benchmark yang sama