Adu langsung
Beam vs Inkling
13:2
Beam unggul pada 13 dari 15 benchmark yang sama
Kesimpulan
Inkling dari Thinking Machines Lab adalah model terbuka berbobot besar AS lainnya pada 2026 dan sudah dirilis dengan lisensi Apache 2.0. Beam mengalahkannya pada 13 dari 15 benchmark yang sama, dengan selisih besar pada SWE-Bench Pro, Terminal-Bench, dan CritPt. Inkling sedikit unggul pada IFBench dan indeks AA Omniscience. Reflection mencatat bahwa RL Inkling menggunakan 30 juta rollout, dibandingkan dengan lebih dari 100 juta untuk Beam.
Perbandingan per benchmark
| Benchmark | Beam | Inkling | Selisih | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 56,9 | +20,3 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 54,3 | +11,2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 63,8 | +16,3 | |
| SWE-Bench Verified | 80,9 | 77,6 | +3,3 | |
| AIME 2026 | 97,8 | 97,1 | +0,7 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 29,7 | +6,5 | |
| SciCode | 49,7 | 46,1 | +3,6 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 5,4 | +10,9 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 87,2 | +3,3 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 76,0 | +2,7 | |
| τ³ banking | 38,0 | 25,0 | +13,0 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 77,1 | +0,3 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 77,3 | +2,0 | |
| IFBench | 79,7 | 79,8 | -0,1 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 14,2 | -1,2 |
Semua skor berasal dari pengumuman Reflection (revisi 8 Oktober 2026). Skor untuk Inkling adalah sebagaimana dikutip Reflection dari Artificial Analysis dan DataCurve.
Kedua model
| Beam | Inkling | |
|---|---|---|
| Developer | Reflection AI | Thinking Machines Lab |
| Berbasis di | Amerika Serikat | Amerika Serikat |
| Parameter (total / aktif) | 501B / 23B | 975B / 41B |
| Bobot | Apache 2.0, dijanjikan hadir nanti pada Oktober 2026 | Apache 2.0 |
| Dirilis | 5 Oktober 2026 | 15 Juli 2026 |
| Cara mengakses | API beta masuk daftar tunggu; bobot segera hadir | Hugging Face, Tinker API |
Perbandingan lainnya
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 benchmark yang sama
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 benchmark yang sama
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 benchmark yang sama
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 benchmark yang sama
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 benchmark yang sama
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 benchmark yang sama