Bire bir karşılaştırma
Beam vs GLM 5.3
0:12
Beam, ortak kıyaslamaların 12 tanesinden 0 tanesini kazanıyor
Sonuç
GLM 5.3 kâğıt üzerinde açıkça daha güçlü. Ortak 12 benchmark'ın tamamında, DeepSWE, SWE Atlas ve AutomationBench'te büyük farklarla, AA-LCR'de ise bir puandan az farkla önde. Her iki GLM modeli de token başına yaklaşık 40 milyar etkin parametre kullanan, 753 milyar parametreli MoE'ler. Bu nedenle Beam'in GLM 5.3 karşısındaki avantajı puanlara değil, daha küçük etkin boyutuna ve token başına maliyetine dayanıyor.
Kıyaslama bazında
| Kıyaslama | Beam | GLM 5.3 | Fark | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 61,0 | -16,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 84,3 | -7,1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,2 | -8,1 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 61,0 | -26,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 42,3 | -6,1 | |
| SciCode | 49,7 | 59,0 | -9,3 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 19,1 | -2,8 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 91,7 | -1,2 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 48,2 | -11,2 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 84,2 | -5,5 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 79,7 | -0,4 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 22,6 | -9,6 |
Tüm puanlar Reflection'ın duyurusundan (8 Ekim 2026 tarihli revizyon) alınmıştır. GLM 5.3 puanları, Reflection'ın Artificial Analysis ve DataCurve'den aktardığı puanlardır.
İki model
| Beam | GLM 5.3 | |
|---|---|---|
| Geliştirici | Reflection AI | Z.ai (Zhipu AI) |
| Merkez | Amerika Birleşik Devletleri | Çin |
| Parametreler (toplam / etkin) | 501B / 23B | 753B / 40B |
| Ağırlıklar | Apache 2.0, Ekim 2026'nın ilerleyen günlerinde sunulacağı vaat edildi | GLM-5.3 License (MIT-like, review above $10B revenue) |
| Yayınlandı | 5 Ekim 2026 | 27 Ağustos 2026 |
| Nasıl erişilir | Bekleme listeli beta API; ağırlıklar yakında | Hugging Face, Z.ai API, OpenRouter |
Diğer karşılaştırmalar
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 ortak kıyaslama
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 ortak kıyaslama
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 ortak kıyaslama
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 ortak kıyaslama
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 ortak kıyaslama
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 ortak kıyaslama