Bire bir karşılaştırma
Beam vs Qwen 3.8 Max
0:13
Beam, ortak kıyaslamaların 13 tanesinden 0 tanesini kazanıyor
Sonuç
Qwen 3.8 Max, ortak 13 benchmark'ın tamamında önde; ancak bazı farklar küçük (GPQA 92.6'ya karşı 90.5, AA-LCR 80.3'e karşı 79.3, LongBench 66.3'e karşı 65.5). Qwen 3.8 Max, token başına 95 milyar etkin parametre kullanan, 2.4 trilyon parametreli bir model. Bu, Beam'in etkin boyutunun yaklaşık dört katı ve Reflection'ın işaret ettiği hesaplama farkı da bu.
Kıyaslama bazında
| Kıyaslama | Beam | Qwen 3.8 Max | Fark | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 51,0 | -6,6 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 67,7 | -2,2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 86,6 | -6,5 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 43,6 | -7,4 | |
| SciCode | 49,7 | 52,1 | -2,4 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 20,0 | -3,7 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 92,6 | -2,1 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 39,8 | -2,8 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 84,5 | -5,8 | |
| τ³ banking | 38,0 | 55,2 | -17,2 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 80,3 | -1,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 66,3 | -0,8 | |
| IFBench | 79,7 | 82,8 | -3,1 |
Tüm puanlar Reflection'ın duyurusundan (8 Ekim 2026 tarihli revizyon) alınmıştır. Qwen 3.8 Max puanları, Reflection'ın Artificial Analysis ve DataCurve'den aktardığı puanlardır.
İki model
| Beam | Qwen 3.8 Max | |
|---|---|---|
| Geliştirici | Reflection AI | Alibaba (Qwen) |
| Merkez | Amerika Birleşik Devletleri | Çin |
| Parametreler (toplam / etkin) | 501B / 23B | 2.4T / 95B |
| Ağırlıklar | Apache 2.0, Ekim 2026'nın ilerleyen günlerinde sunulacağı vaat edildi | Qwen3.8-Max License (custom) |
| Yayınlandı | 5 Ekim 2026 | 3 Ağustos 2026 |
| Nasıl erişilir | Bekleme listeli beta API; ağırlıklar yakında | Hugging Face, Alibaba Cloud Model Studio, OpenRouter |
Diğer karşılaştırmalar
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 ortak kıyaslama
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 ortak kıyaslama
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 ortak kıyaslama
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 ortak kıyaslama
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 ortak kıyaslama
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 ortak kıyaslama