Bire bir karşılaştırma
Beam vs Nemotron 3 Ultra
13:1
Beam, ortak kıyaslamaların 15 tanesinden 13 tanesini kazanıyor
1 beraberlik
Sonuç
ABD'den bir başka açık model olan NVIDIA'nın Nemotron 3 Ultra'sına karşı Beam açıkça daha güçlü: ortak 15 benchmark'ın 13'ünü kazanıyor, AA-LCR'de berabere kalıyor ve yalnızca IFBench'te geride. En büyük farklar Terminal-Bench, BrowseComp ve SWE-Bench Pro'da.
Kıyaslama bazında
| Kıyaslama | Beam | Nemotron 3 Ultra | Fark | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 46,4 | +19,1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 56,4 | +23,7 | |
| SWE-Bench Multilingual | 78,0 | 67,7 | +10,3 | |
| SWE-Bench Verified | 80,9 | 70,7 | +10,2 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 26,7 | +9,5 | |
| SciCode | 49,7 | 44,6 | +5,1 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 3,1 | +13,2 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 87,0 | +3,5 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 63,1 | +15,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 22,6 | +15,4 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 44,4 | +33,0 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 79,3 | 0,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 61,9 | +3,6 | |
| IFBench | 79,7 | 81,7 | -2,0 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 8,6 | +4,4 |
Tüm puanlar Reflection'ın duyurusundan (8 Ekim 2026 tarihli revizyon) alınmıştır. Nemotron 3 Ultra puanları, Reflection'ın Artificial Analysis ve DataCurve'den aktardığı puanlardır.
İki model
| Beam | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| Geliştirici | Reflection AI | NVIDIA |
| Merkez | Amerika Birleşik Devletleri | Amerika Birleşik Devletleri |
| Parametreler (toplam / etkin) | 501B / 23B | 550B / 55B |
| Ağırlıklar | Apache 2.0, Ekim 2026'nın ilerleyen günlerinde sunulacağı vaat edildi | OpenMDW-1.1 |
| Yayınlandı | 5 Ekim 2026 | 4 Haziran 2026 |
| Nasıl erişilir | Bekleme listeli beta API; ağırlıklar yakında | Hugging Face, NVIDIA NIM |
Diğer karşılaştırmalar
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 ortak kıyaslama
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 ortak kıyaslama
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 ortak kıyaslama
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 ortak kıyaslama
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 ortak kıyaslama
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 ortak kıyaslama