Đối đầu
Beam vs Inkling
13:2
Beam thắng 13 trên tổng số 15 benchmark chung
Kết luận
Inkling của Thinking Machines Lab là mô hình trọng số mở lớn khác của Mỹ trong năm 2026 và đã được phát hành theo Apache 2.0. Beam vượt Inkling ở 13 trong 15 benchmark chung, với khoảng cách lớn trên SWE-Bench Pro, Terminal-Bench và CritPt. Inkling nhỉnh hơn đôi chút ở IFBench và chỉ số AA Omniscience. Reflection lưu ý rằng quá trình RL của Inkling dùng 30 triệu lượt rollout, so với hơn 100 triệu lượt của Beam.
So sánh từng benchmark
| Benchmark | Beam | Inkling | Chênh lệch | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 56,9 | +20,3 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 54,3 | +11,2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 63,8 | +16,3 | |
| SWE-Bench Verified | 80,9 | 77,6 | +3,3 | |
| AIME 2026 | 97,8 | 97,1 | +0,7 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 29,7 | +6,5 | |
| SciCode | 49,7 | 46,1 | +3,6 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 5,4 | +10,9 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 87,2 | +3,3 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 76,0 | +2,7 | |
| τ³ banking | 38,0 | 25,0 | +13,0 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 77,1 | +0,3 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 77,3 | +2,0 | |
| IFBench | 79,7 | 79,8 | -0,1 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 14,2 | -1,2 |
Tất cả điểm số đều lấy từ thông báo của Reflection (bản cập nhật October 8, 2026). Điểm số của Inkling là số liệu Reflection trích dẫn từ Artificial Analysis và DataCurve.
Hai mô hình
| Beam | Inkling | |
|---|---|---|
| Nhà phát triển | Reflection AI | Thinking Machines Lab |
| Có trụ sở tại | Hoa Kỳ | Hoa Kỳ |
| Tham số (tổng / đang hoạt động) | 501B / 23B | 975B / 41B |
| Trọng số | Apache 2.0, được hứa hẹn ra mắt vào cuối October 2026 | Apache 2.0 |
| Phát hành | 5 tháng 10, 2026 | 15 tháng 7, 2026 |
| Cách truy cập | API beta theo danh sách chờ; trọng số sẽ ra mắt sau | Hugging Face, Tinker API |
Các so sánh khác
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam thắng 8–513 benchmark chung
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam thắng 1–1314 benchmark chung
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam thắng 0–1313 benchmark chung
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam thắng 2–79 benchmark chung
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam thắng 0–1212 benchmark chung
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam thắng 13–115 benchmark chung