Đối đầu
Beam vs Kimi K3
1:13
Beam thắng 1 trên tổng số 14 benchmark chung
Kết luận
Chính Reflection nêu Kimi K3 là mô hình vẫn dẫn trước về năng lực thuần. Kimi K3 thắng 13 trong 14 benchmark chung, thường dẫn hơn 10 điểm ở các tác vụ lập trình tác tử và tìm kiếm. Chiến thắng duy nhất của Beam là τ³ banking. Đổi lại, Kimi K3 có quy mô lớn: 2.8 nghìn tỷ tham số, trong đó 104 tỷ tham số hoạt động trên mỗi token, gấp khoảng 4.5 lần con số 23 tỷ của Beam; trọng số của mẫu này chiếm khoảng 1.4 TB ngay cả ở dạng 4-bit.
So sánh từng benchmark
| Benchmark | Beam | Kimi K3 | Chênh lệch | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 68,0 | -23,6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77,2 | 88,2 | -11,0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 88,3 | -8,2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34,6 | 68,0 | -33,4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 46,9 | -10,7 | |
| SciCode | 49,7 | 58,7 | -9,0 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 23,4 | -7,1 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 93,5 | -3,0 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 46,7 | -9,7 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 82,3 | -3,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 37,1 | +0,9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 91,2 | -13,8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80,1 | 95,0 | -14,9 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 88,7 | -9,4 |
Tất cả điểm số đều lấy từ thông báo của Reflection (bản cập nhật October 8, 2026). Điểm số của Kimi K3 là số liệu Reflection trích dẫn từ Artificial Analysis và DataCurve.
Hai mô hình
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| Nhà phát triển | Reflection AI | Moonshot AI |
| Có trụ sở tại | Hoa Kỳ | Trung Quốc |
| Tham số (tổng / đang hoạt động) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| Trọng số | Apache 2.0, được hứa hẹn ra mắt vào cuối October 2026 | Kimi K3 License (custom) |
| Phát hành | 5 tháng 10, 2026 | 16 tháng 7, 2026 |
| Cách truy cập | API beta theo danh sách chờ; trọng số sẽ ra mắt sau | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
Các so sánh khác
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam thắng 8–513 benchmark chung
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam thắng 0–1313 benchmark chung
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam thắng 2–79 benchmark chung
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam thắng 0–1212 benchmark chung
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam thắng 13–115 benchmark chung
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam thắng 13–215 benchmark chung