Đối đầu
Beam vs Nemotron 3 Ultra
13:1
Beam thắng 13 trên tổng số 15 benchmark chung
1 trận hòa
Kết luận
So với Nemotron 3 Ultra của NVIDIA, một mô hình mở khác của Mỹ, Beam mạnh hơn rõ rệt: mẫu này thắng 13 trong 15 benchmark chung, hòa ở AA-LCR và chỉ kém ở IFBench. Khoảng cách lớn nhất nằm ở Terminal-Bench, BrowseComp và SWE-Bench Pro.
So sánh từng benchmark
| Benchmark | Beam | Nemotron 3 Ultra | Chênh lệch | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 46,4 | +19,1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 56,4 | +23,7 | |
| SWE-Bench Multilingual | 78,0 | 67,7 | +10,3 | |
| SWE-Bench Verified | 80,9 | 70,7 | +10,2 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 26,7 | +9,5 | |
| SciCode | 49,7 | 44,6 | +5,1 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 3,1 | +13,2 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 87,0 | +3,5 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 63,1 | +15,6 | |
| τ³ banking | 38,0 | 22,6 | +15,4 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77,4 | 44,4 | +33,0 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 79,3 | 0,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 61,9 | +3,6 | |
| IFBench | 79,7 | 81,7 | -2,0 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13,0 | 8,6 | +4,4 |
Tất cả điểm số đều lấy từ thông báo của Reflection (bản cập nhật October 8, 2026). Điểm số của Nemotron 3 Ultra là số liệu Reflection trích dẫn từ Artificial Analysis và DataCurve.
Hai mô hình
| Beam | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| Nhà phát triển | Reflection AI | NVIDIA |
| Có trụ sở tại | Hoa Kỳ | Hoa Kỳ |
| Tham số (tổng / đang hoạt động) | 501B / 23B | 550B / 55B |
| Trọng số | Apache 2.0, được hứa hẹn ra mắt vào cuối October 2026 | OpenMDW-1.1 |
| Phát hành | 5 tháng 10, 2026 | 4 tháng 6, 2026 |
| Cách truy cập | API beta theo danh sách chờ; trọng số sẽ ra mắt sau | Hugging Face, NVIDIA NIM |
Các so sánh khác
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam thắng 8–513 benchmark chung
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam thắng 1–1314 benchmark chung
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam thắng 0–1313 benchmark chung
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam thắng 2–79 benchmark chung
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam thắng 0–1212 benchmark chung
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam thắng 13–215 benchmark chung