Đối đầu
Beam vs Qwen 3.8 Max
0:13
Beam thắng 0 trên tổng số 13 benchmark chung
Kết luận
Qwen 3.8 Max dẫn đầu cả 13 benchmark chung, dù khoảng cách ở một số benchmark khá nhỏ (GPQA 92.6 so với 90.5, AA-LCR 80.3 so với 79.3, LongBench 66.3 so với 65.5). Qwen 3.8 Max là mô hình có 2.4 nghìn tỷ tham số, trong đó 95 tỷ tham số hoạt động trên mỗi token, tức quy mô hoạt động lớn gấp khoảng bốn lần Beam; đây là khoảng cách về tính toán mà Reflection nhấn mạnh.
So sánh từng benchmark
| Benchmark | Beam | Qwen 3.8 Max | Chênh lệch | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44,4 | 51,0 | -6,6 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65,5 | 67,7 | -2,2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80,1 | 86,6 | -6,5 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36,2 | 43,6 | -7,4 | |
| SciCode | 49,7 | 52,1 | -2,4 | |
| CritPt (AA) | 16,3 | 20,0 | -3,7 | |
| GPQA Diamond | 90,5 | 92,6 | -2,1 | |
| AutomationBench (public) | 37,0 | 39,8 | -2,8 | |
| MCP Atlas | 78,7 | 84,5 | -5,8 | |
| τ³ banking | 38,0 | 55,2 | -17,2 | |
| AA-LCR (long context) | 79,3 | 80,3 | -1,0 | |
| LongBench v2 | 65,5 | 66,3 | -0,8 | |
| IFBench | 79,7 | 82,8 | -3,1 |
Tất cả điểm số đều lấy từ thông báo của Reflection (bản cập nhật October 8, 2026). Điểm số của Qwen 3.8 Max là số liệu Reflection trích dẫn từ Artificial Analysis và DataCurve.
Hai mô hình
| Beam | Qwen 3.8 Max | |
|---|---|---|
| Nhà phát triển | Reflection AI | Alibaba (Qwen) |
| Có trụ sở tại | Hoa Kỳ | Trung Quốc |
| Tham số (tổng / đang hoạt động) | 501B / 23B | 2.4T / 95B |
| Trọng số | Apache 2.0, được hứa hẹn ra mắt vào cuối October 2026 | Qwen3.8-Max License (custom) |
| Phát hành | 5 tháng 10, 2026 | 3 tháng 8, 2026 |
| Cách truy cập | API beta theo danh sách chờ; trọng số sẽ ra mắt sau | Hugging Face, Alibaba Cloud Model Studio, OpenRouter |
Các so sánh khác
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam thắng 8–513 benchmark chung
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam thắng 1–1314 benchmark chung
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam thắng 2–79 benchmark chung
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam thắng 0–1212 benchmark chung
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam thắng 13–115 benchmark chung
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam thắng 13–215 benchmark chung