مواجهة مباشرة
Beam vs Kimi K3
1:13
يتفوّق Beam في 1 من أصل 14 من المعايير المشتركة
الخلاصة
تذكر Reflection نفسها أن Kimi K3 هو النموذج الذي لا يزال متقدمًا من حيث القدرات الخام. يتفوق Kimi K3 في 13 من أصل 14 معيارًا مشتركًا، وغالبًا بفارق 10 نقاط أو أكثر في البرمجة والبحث باستخدام الوكلاء. فوز Beam الوحيد هو في τ³ banking. والمقابل هو الحجم: يضم Kimi K3 2.8 تريليون معلمة، منها 104 مليارات فعّالة لكل رمز، أي نحو 4.5 أضعاف 23 مليارًا لدى Beam، وتبلغ أحجام أوزانه نحو 1.4 TB حتى بصيغة 4-bit.
مقارنة معيارًا بمعيار
| المعيار | Beam | Kimi K3 | الفارق | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44.4 | 68.0 | -23.6 | |
| SWE-Bench Pro v2-Hard | 77.2 | 88.2 | -11.0 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80.1 | 88.3 | -8.2 | |
| SWE Atlas Codebase QnA | 34.6 | 68.0 | -33.4 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36.2 | 46.9 | -10.7 | |
| SciCode | 49.7 | 58.7 | -9.0 | |
| CritPt (AA) | 16.3 | 23.4 | -7.1 | |
| GPQA Diamond | 90.5 | 93.5 | -3.0 | |
| AutomationBench (public) | 37.0 | 46.7 | -9.7 | |
| MCP Atlas | 78.7 | 82.3 | -3.6 | |
| τ³ banking | 38.0 | 37.1 | +0.9 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77.4 | 91.2 | -13.8 | |
| DeepSearchQA (context mgmt) | 80.1 | 95.0 | -14.9 | |
| AA-LCR (long context) | 79.3 | 88.7 | -9.4 |
جميع الدرجات مأخوذة من إعلان Reflection (مراجعة 8 أكتوبر 2026). أما درجات Kimi K3 فهي كما أوردتها Reflection نقلًا عن Artificial Analysis وDataCurve.
النموذجان
| Beam | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| المطوّر | Reflection AI | Moonshot AI |
| المقر | الولايات المتحدة | الصين |
| عدد المعلمات (الإجمالي / النشط) | 501B / 23B | 2.8T / 104B |
| الأوزان | Apache 2.0، مع التعهّد بإتاحته لاحقًا في أكتوبر 2026 | Kimi K3 License (custom) |
| تاريخ الإصدار | 5 أكتوبر 2026 | 16 يوليو 2026 |
| طريقة الوصول | واجهة API تجريبية بقائمة انتظار؛ الأوزان قادمة | Hugging Face, Moonshot API, OpenRouter |
مقارنات أخرى
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 معيارًا مشتركًا
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 معيارًا مشتركًا
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 معايير مشتركة
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 معيارًا مشتركًا
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 معيارًا مشتركًا
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 معيارًا مشتركًا