مواجهة مباشرة
Beam vs Nemotron 3 Ultra
13:1
يتفوّق Beam في 13 من أصل 15 من المعايير المشتركة
1 تعادل
الخلاصة
مقارنةً بـNemotron 3 Ultra من NVIDIA، وهو نموذج أمريكي آخر مفتوح الأوزان، يتفوق Beam بوضوح: يفوز في 13 من أصل 15 معيارًا مشتركًا، ويتعادل في AA-LCR ولا يتأخر إلا في IFBench. وأكبر الفوارق في Terminal-Bench وBrowseComp وSWE-Bench Pro.
مقارنة معيارًا بمعيار
| المعيار | Beam | Nemotron 3 Ultra | الفارق | |
|---|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro v1 | 65.5 | 46.4 | +19.1 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80.1 | 56.4 | +23.7 | |
| SWE-Bench Multilingual | 78.0 | 67.7 | +10.3 | |
| SWE-Bench Verified | 80.9 | 70.7 | +10.2 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36.2 | 26.7 | +9.5 | |
| SciCode | 49.7 | 44.6 | +5.1 | |
| CritPt (AA) | 16.3 | 3.1 | +13.2 | |
| GPQA Diamond | 90.5 | 87.0 | +3.5 | |
| MCP Atlas | 78.7 | 63.1 | +15.6 | |
| τ³ banking | 38.0 | 22.6 | +15.4 | |
| BrowseComp (context mgmt) | 77.4 | 44.4 | +33.0 | |
| AA-LCR (long context) | 79.3 | 79.3 | 0.0 | |
| LongBench v2 | 65.5 | 61.9 | +3.6 | |
| IFBench | 79.7 | 81.7 | -2.0 | |
| AA Omniscience index (public split) | 13.0 | 8.6 | +4.4 |
جميع الدرجات مأخوذة من إعلان Reflection (مراجعة 8 أكتوبر 2026). أما درجات Nemotron 3 Ultra فهي كما أوردتها Reflection نقلًا عن Artificial Analysis وDataCurve.
النموذجان
| Beam | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| المطوّر | Reflection AI | NVIDIA |
| المقر | الولايات المتحدة | الولايات المتحدة |
| عدد المعلمات (الإجمالي / النشط) | 501B / 23B | 550B / 55B |
| الأوزان | Apache 2.0، مع التعهّد بإتاحته لاحقًا في أكتوبر 2026 | OpenMDW-1.1 |
| تاريخ الإصدار | 5 أكتوبر 2026 | 4 يونيو 2026 |
| طريقة الوصول | واجهة API تجريبية بقائمة انتظار؛ الأوزان قادمة | Hugging Face, NVIDIA NIM |
مقارنات أخرى
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 معيارًا مشتركًا
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 معيارًا مشتركًا
Alibaba (Qwen)
Beam vs Qwen 3.8 Max
Beam 0–1313 معيارًا مشتركًا
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 معايير مشتركة
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 معيارًا مشتركًا
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 معيارًا مشتركًا