مواجهة مباشرة
Beam vs Qwen 3.8 Max
0:13
يتفوّق Beam في 0 من أصل 13 من المعايير المشتركة
الخلاصة
يتصدر Qwen 3.8 Max جميع المعايير المشتركة الثلاثة عشر، رغم أن الفوارق صغيرة في بعض الحالات (GPQA: 92.6 مقابل 90.5، وAA-LCR: 80.3 مقابل 79.3، وLongBench: 66.3 مقابل 65.5). Qwen 3.8 Max نموذج يضم 2.4 تريليون معلمة، منها 95 مليارًا فعّالة لكل رمز، أي نحو أربعة أضعاف الحجم الفعّال لـBeam، وهي فجوة الحوسبة التي تشير إليها Reflection.
مقارنة معيارًا بمعيار
| المعيار | Beam | Qwen 3.8 Max | الفارق | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSWE v1.1 | 44.4 | 51.0 | -6.6 | |
| SWE-Bench Pro v1 | 65.5 | 67.7 | -2.2 | |
| Terminal-Bench v2.1 | 80.1 | 86.6 | -6.5 | |
| Humanity's Last Exam (no tools) | 36.2 | 43.6 | -7.4 | |
| SciCode | 49.7 | 52.1 | -2.4 | |
| CritPt (AA) | 16.3 | 20.0 | -3.7 | |
| GPQA Diamond | 90.5 | 92.6 | -2.1 | |
| AutomationBench (public) | 37.0 | 39.8 | -2.8 | |
| MCP Atlas | 78.7 | 84.5 | -5.8 | |
| τ³ banking | 38.0 | 55.2 | -17.2 | |
| AA-LCR (long context) | 79.3 | 80.3 | -1.0 | |
| LongBench v2 | 65.5 | 66.3 | -0.8 | |
| IFBench | 79.7 | 82.8 | -3.1 |
جميع الدرجات مأخوذة من إعلان Reflection (مراجعة 8 أكتوبر 2026). أما درجات Qwen 3.8 Max فهي كما أوردتها Reflection نقلًا عن Artificial Analysis وDataCurve.
النموذجان
| Beam | Qwen 3.8 Max | |
|---|---|---|
| المطوّر | Reflection AI | Alibaba (Qwen) |
| المقر | الولايات المتحدة | الصين |
| عدد المعلمات (الإجمالي / النشط) | 501B / 23B | 2.4T / 95B |
| الأوزان | Apache 2.0، مع التعهّد بإتاحته لاحقًا في أكتوبر 2026 | Qwen3.8-Max License (custom) |
| تاريخ الإصدار | 5 أكتوبر 2026 | 3 أغسطس 2026 |
| طريقة الوصول | واجهة API تجريبية بقائمة انتظار؛ الأوزان قادمة | Hugging Face, Alibaba Cloud Model Studio, OpenRouter |
مقارنات أخرى
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.2
Beam 8–513 معيارًا مشتركًا
Moonshot AI
Beam vs Kimi K3
Beam 1–1314 معيارًا مشتركًا
DeepSeek
Beam vs DeepSeek V4.1 Flash
Beam 2–79 معايير مشتركة
Z.ai (Zhipu AI)
Beam vs GLM 5.3
Beam 0–1212 معيارًا مشتركًا
NVIDIA
Beam vs Nemotron 3 Ultra
Beam 13–115 معيارًا مشتركًا
Thinking Machines Lab
Beam vs Inkling
Beam 13–215 معيارًا مشتركًا